世界のトッププロが使用するラケットは、市販モデルそのものとは限りません。
実際には市販モデルのペイントを施した「プロストックラケット(Pro Stock)」を長年使用している選手が非常に多く、現在でもATP・WTAトップ選手の半数以上が専用設計のフレームを使用しています。
一方で、カルロス・アルカラスやココ・ガウフなどの若手選手は、市販モデルに近いスペックでプレーするケースも増えてきました。
この記事では、2026年最新版としてATP・WTAトップ32選手の使用ラケットと、実際のプロストックモデルをまとめました。
プロストックラケットとは?
プロストックとは、市販品とは異なるツアー専用ラケットです。
特徴は
- 選手専用重量
- バランス調整
- バランスポイント
- スイングウェイト
- カスタムレイアップ
などが施され、市販品とは全く違う打球感になる場合があります。
外観だけ最新モデルにペイントされている「ペイントジョブ」が一般的です。
2026年 最新トップ32 使用ラケット一覧(2026年7月18日現在)
| 選手 | メーカー | コスメ | プロストック | ストリングパターン |
|---|---|---|---|---|
| ヤニック・シナー | HEAD | Speed 2022 | TGT301.4 | 16/19 |
| カルロス・アルカラス | Babolat | Pure Aero 2026 | Pure Aero vs 2020 | 16/20 |
| アレクサンダー・ズベレフ | HEAD | Gravity 2025 | TGT341.2 | 18/20 |
| フェリックス・オジェアリアシム | Babolat | Pure Aero 2026 | Pure Aero vs 98 | 16/20 |
| アレックス・デミノー | Wilson | ULTRA 99 PRO | STEAM 99 | 16/19 |
| ベン・シェルトン | YONEX | EZONE 2026 | EZONE 2022 | 16/19 |
| ノバク・ジョコビッチ | HEAD | SPEED Legend 2025 | PT346.1 | 18/19 |
| ダニール・メドベージェフ | Tecnifibre | TFight 305 | Dynacore 95 | 18/19 |
| フラビオ・コボッリ | HEAD | Radical MP 2025 | TGT351.1 | 16/19 |
| テイラー・フリッツ | HEAD | Radical 2025 | TGT260.3 | 18/20 |
| アレクサンダー・ブブリク | DIADEM | ブラックアウト | Project Bublik | 16/20 |
| イジー・レヘチカ | Wilson | PROSTAFF CLASSIC 97 | PROSTAFF CLASSIC 97 | 16/19 |
| キャスパー・ルード | Yonex | EZONE 2025 | EZONE DR 100+ | 16/19 |
| ロレンツォ・ムゼッティ | HEAD | BOOM 2026 | PT348.1 | 16/19 |
| ラーナー・ティエン | Wilson | ULTRA100 | ULTRA98 | 16/19 |
| アンドレイ・ルブレフ | HEAD | GRAVITY2025 | TGT344.3 | 18/20 |
| フランシス・ティアフォー | Yonex | PERCEPT97 | PERCEPT97 | 16/19 |
| ルチアーノ・ダルデリ | Yonex | PERCEPT97D | PERCEPT97D | 18/20 |
| ヤコブ・メンシク | Wilson | BLADE98 V10 | BLADE98 V10 | 18/20 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ | HEAD | EXTREME2026 | PT333.2 | 16/19 |
| ヴァランタン・バシュロ | Yonex | VCORE100 | VCORE100 2021 | 16/19 |
| フランシスコ・セルンドロ | HEAD | PRESTIGE | PT57A | 18/20 |
| アルトゥール・フィス | Babolat | Pure Aero 2026 | Pure Aero vs 2020 | 16/20 |
| トミー・ポール | Yonex | VCORE98 2026 | VCORE98 2023 | 16/19 |
| ラファエル・ホダル | HEAD | SPEED MP 2024 | TGT339.2 | 16/19 |
| カレン・ハチャノフ | Wilson | DEFYER98 | DEFYER98 | 18/20 |
| ジョアン・フォンセカ | Yonex | VCORE98 | VCORE98 2021 | 16/20 |
| アーサー・リンダークネッシュ | Tecnifibre | TF40 305 | TF40 305 | 18/20 |
| ウゴ・アンベール | Wilson | BLADE98 V10 | BLADE98 V10 | 16/19 |
| トマス・マルティン・エチェベリー | Yonex | PERCEPT97 | PERCEPT97 | 16/19 |
| アレハンドロ・タビロ | Yonex | VCORE98 | VCORE SV 98 | 16/19 |
| ブランドン・ナカシマ | Yonex | VCORE98 | VCORE98 2026 | 16/19 |
※プロストックはツアー実機解析やストリンガー情報をもとにした推定を含みます。メーカーが公式に公開している情報ではありません。
メーカー別使用人数(トップ32)
| メーカー | 人数 |
|---|---|
| Wilson | 6 |
| HEAD | 10 |
| Yonex | 10 |
| Babolat | 3 |
| Tecnifibre | 2 |
| Dunlop |
まとめ
2026年現在でも、世界トップ選手の多くは市販モデルではなくプロストックラケットを使用しています。一方で、アルカラスやルーネ、シェルトンなど、市販モデルに近い仕様を選ぶ若手選手も増えています。
このような選手のラケットは比較的簡単に再現しやすく、高額なプロストックラケットを購入しなくても、プロと同じようなスペックを楽しむことができます。
当サイトではカスタマイズ方法を順次記事に挙げていく予定です!楽しみにしていてください!

